Skip to content

Your cart is empty

Continue shopping

Have an account?

Log in to check out faster.

Your cart

Loading...

Subtotal

$0.00 USD

Taxes and shipping calculated at checkout

APPLY HERE TO BECOME A WHOLESALER

Welcome to our store

  • Home
  • About us
  • Shop All
    • Whipped Body Cream
    • Skin Condiments
    • XM Mens Brew
  • Me Time Boutique
  • Happenings
  • Contact Us
  • Wholesale
Log in
    Xpressive Mocha Body Butter Café
    • Home
    • About us
    • Shop All
      • Whipped Body Cream
      • Skin Condiments
      • XM Mens Brew
    • Me Time Boutique
    • Happenings
    • Contact Us
    • Wholesale
    Log in Cart

    Filter:

    Availability
    0 selected Reset
    Availability
    Price
    The highest price is $72.00 Reset
    $
    $
    Remove all

    48 products

    Filter and sort Filter

    Filter and sort

    Filter

    48 products

    Availability
    Clear
    Price

    The highest price is $72.00

    $
    $
    Clear
    Remove all
    Remove all

    48 products

    • 12-MONTH PLANNER: DIGITAL AND UNDATED

      12-MONTH PLANNER: DIGITAL AND UNDATED

      12-MONTH PLANNER: DIGITAL AND UNDATED

      Regular price $12.00
      Regular price Sale price $12.00
      Unit price /  per 
    • Almond Macchiato

      Almond Macchiato

      Almond Macchiato

      Regular price From $15.00
      Regular price Sale price From $15.00
      Unit price /  per 
    • Almond Macchiato Body/Hair Mist

      Almond Macchiato Body/Hair Mist

      Almond Macchiato Body/Hair Mist

      Regular price $15.00
      Regular price Sale price $15.00
      Unit price /  per 
    • Americano Delight

      Americano Delight

      Americano Delight

      Regular price From $15.00
      Regular price Sale price From $15.00
      Unit price /  per 
    • Americano Delight Body/Hair Mist

      Americano Delight Body/Hair Mist

      Americano Delight Body/Hair Mist

      Regular price $15.00
      Regular price Sale price $15.00
      Unit price /  per 
    • Beard Brew - Beard Butters

      Beard Brew - Beard Butters

      Beard Brew - Beard Butters

      Regular price From $0.00
      Regular price Sale price From $0.00
      Unit price /  per 
    • Beard Brew Gift Set # 2

      Beard Brew Gift Set # 2

      Beard Brew Gift Set # 2

      Regular price $55.00
      Regular price Sale price $55.00
      Unit price /  per 
    • Beard Brew Gift Set #1

      Beard Brew Gift Set #1

      Beard Brew Gift Set #1

      Regular price $65.00
      Regular price Sale price $65.00
      Unit price /  per 
    • Beard Brew Moisturizing Spray

      Beard Brew Moisturizing Spray

      Beard Brew Moisturizing Spray

      Regular price From $12.00
      Regular price Sale price From $12.00
      Unit price /  per 
    • Beard Brew- Beard Oil

      Beard Brew- Beard Oil

      Beard Brew- Beard Oil

      Regular price $18.00
      Regular price Sale price $18.00
      Unit price /  per 
    • Beard Shampoo- Peppermint Mocha

      Beard Shampoo- Peppermint Mocha

      Beard Shampoo- Peppermint Mocha

      Regular price $24.00
      Regular price Sale price $24.00
      Unit price /  per 
    • Blue Light Glasses

      Blue Light Glasses

      Blue Light Glasses

      Regular price $14.99
      Regular price Sale price $14.99
      Unit price /  per 
    • Body Oil-Mocha Collection

      Body Oil-Mocha Collection

      Body Oil-Mocha Collection

      Regular price $25.00
      Regular price Sale price $25.00
      Unit price /  per 
    • Body/Hair Mist-Matcha Green Tea

      Body/Hair Mist-Matcha Green Tea

      Body/Hair Mist-Matcha Green Tea

      Regular price $18.00
      Regular price Sale price $18.00
      Unit price /  per 
    • Caloffee Blend

      Caloffee Blend

      Caloffee Blend

      Regular price From $18.00
      Regular price Sale price From $18.00
      Unit price /  per 
    • Caloffee Gift Set-Limited Edition

      Caloffee Gift Set-Limited Edition

      Caloffee Gift Set-Limited Edition

      Regular price $50.00
      Regular price Sale price $50.00
      Unit price /  per 
    • Caloffee Hair/Body Mist

      Caloffee Hair/Body Mist

      Caloffee Hair/Body Mist

      Regular price $18.00
      Regular price Sale price $18.00
      Unit price /  per 
    • Caloffeeoil Body Oil

      Caloffeeoil Body Oil

      Caloffeeoil Body Oil

      Regular price From $10.00
      Regular price $0.00 Sale price From $10.00
      Unit price /  per 
    • Coffee and Mushrooms the Blend of Earthy Delight

      Coffee and Mushrooms the Blend of Earthy Delight

      Coffee and Mushrooms the Blend of Earthy Delight

      Regular price $15.00
      Regular price Sale price $15.00
      Unit price /  per 
    • Coffee Eye Serum

      Coffee Eye Serum

      Coffee Eye Serum

      Regular price $20.00
      Regular price Sale price $20.00
      Unit price /  per 
    • Egyptian Crema

      Egyptian Crema

      Egyptian Crema

      Regular price From $15.00
      Regular price Sale price From $15.00
      Unit price /  per 
    • Egyptian Crema Body/ Hair Mist

      Egyptian Crema Body/ Hair Mist

      Egyptian Crema Body/ Hair Mist

      Regular price $15.00
      Regular price Sale price $15.00
      Unit price /  per 
    • Expresso

      Expresso

      Expresso

      Regular price From $18.00
      Regular price Sale price From $18.00
      Unit price /  per 
    • Expresso Body/Hair Mist

      Expresso Body/Hair Mist

      Expresso Body/Hair Mist

      Regular price $15.00
      Regular price Sale price $15.00
      Unit price /  per 
    • 1
    • 2

    Subscribe to our emails

    Be the first to know about new collections and exclusive offers.

    Shop

    • Search
    • About us
    • Questions?
    • Terms of Service
    • Refund policy

    Gift Sets

      Painted Tree Boutique

      368 W. Army Trail Rd C4, Bloomingdale, IL 60108

      Country/region

      • USD $ | آيسلندا
      • USD $ | أذربيجان
      • USD $ | أرمينيا
      • USD $ | أروبا
      • USD $ | أستراليا
      • USD $ | أفغانستان
      • USD $ | ألبانيا
      • EUR € | ألمانيا
      • USD $ | أنتيغوا وبربودا
      • EUR € | أندورا
      • USD $ | أنغولا
      • USD $ | أنغويلا
      • USD $ | أورغواي
      • USD $ | أوزبكستان
      • USD $ | أوغندا
      • USD $ | أوكرانيا
      • EUR € | أيرلندا
      • USD $ | إثيوبيا
      • USD $ | إريتريا
      • EUR € | إسبانيا
      • EUR € | إستونيا
      • USD $ | إسرائيل
      • USD $ | إسواتيني
      • USD $ | إندونيسيا
      • EUR € | إيطاليا
      • USD $ | الأراضي الفلسطينية
      • USD $ | الأرجنتين
      • USD $ | الأردن
      • EUR € | الأقاليم الجنوبية الفرنسية
      • USD $ | الإقليم البريطاني في المحيط الهندي
      • USD $ | الإكوادور
      • USD $ | الإمارات العربية المتحدة
      • USD $ | البحرين
      • USD $ | البرازيل
      • EUR € | البرتغال
      • USD $ | البوسنة والهرسك
      • USD $ | التشيك
      • EUR € | الجبل الأسود
      • USD $ | الجزائر
      • USD $ | الدانمرك
      • USD $ | الرأس الأخضر
      • USD $ | السلفادور
      • USD $ | السنغال
      • USD $ | السودان
      • USD $ | السويد
      • USD $ | الصحراء الغربية
      • USD $ | الصومال
      • USD $ | الصين
      • USD $ | العراق
      • USD $ | الغابون
      • EUR € | الفاتيكان
      • USD $ | الفلبين
      • USD $ | الكاميرون
      • USD $ | الكونغو - برازافيل
      • USD $ | الكونغو - كينشاسا
      • USD $ | الكويت
      • USD $ | المغرب
      • USD $ | المكسيك
      • USD $ | المملكة العربية السعودية
      • GBP £ | المملكة المتحدة
      • USD $ | النرويج
      • EUR € | النمسا
      • USD $ | النيجر
      • USD $ | الهند
      • USD $ | الولايات المتحدة
      • USD $ | اليابان
      • USD $ | اليمن
      • EUR € | اليونان
      • USD $ | بابوا غينيا الجديدة
      • USD $ | باراغواي
      • USD $ | باكستان
      • USD $ | بربادوس
      • USD $ | برمودا
      • USD $ | بروناي
      • EUR € | بلجيكا
      • USD $ | بلغاريا
      • USD $ | بليز
      • USD $ | بنغلاديش
      • USD $ | بنما
      • USD $ | بنين
      • USD $ | بوتان
      • USD $ | بوتسوانا
      • USD $ | بوركينا فاسو
      • USD $ | بوروندي
      • USD $ | بولندا
      • USD $ | بوليفيا
      • USD $ | بولينيزيا الفرنسية
      • USD $ | بيرو
      • USD $ | بيلاروس
      • USD $ | تايلاند
      • USD $ | تايوان
      • USD $ | تركمانستان
      • USD $ | تركيا
      • USD $ | تريستان دا كونا
      • USD $ | ترينيداد وتوباغو
      • USD $ | تشاد
      • USD $ | تشيلي
      • USD $ | تنزانيا
      • USD $ | توغو
      • USD $ | توفالو
      • USD $ | توكيلو
      • USD $ | تونس
      • USD $ | تونغا
      • USD $ | تيمور - ليشتي
      • USD $ | جامايكا
      • USD $ | جبل طارق
      • EUR € | جزر آلاند
      • USD $ | جزر البهاما
      • USD $ | جزر القمر
      • EUR € | جزر المارتينيك
      • USD $ | جزر المالديف
      • USD $ | جزر الولايات المتحدة النائية
      • USD $ | جزر بيتكيرن
      • USD $ | جزر توركس وكايكوس
      • USD $ | جزر سليمان
      • USD $ | جزر فارو
      • USD $ | جزر فوكلاند
      • USD $ | جزر فيرجن البريطانية
      • USD $ | جزر كايمان
      • USD $ | جزر كوك
      • USD $ | جزر كوكوس (كيلينغ)
      • USD $ | جزر والس وفوتونا
      • USD $ | جزيرة أسينشيون
      • USD $ | جزيرة كريسماس
      • USD $ | جزيرة مان
      • USD $ | جزيرة نورفولك
      • USD $ | جمهورية أفريقيا الوسطى
      • USD $ | جمهورية الدومينيكان
      • USD $ | جنوب أفريقيا
      • USD $ | جنوب السودان
      • USD $ | جورجيا
      • USD $ | جورجيا الجنوبية وجزر ساندويتش الجنوبية
      • USD $ | جيبوتي
      • USD $ | جيرسي
      • USD $ | دومينيكا
      • USD $ | رواندا
      • USD $ | روسيا
      • USD $ | رومانيا
      • EUR € | روينيون
      • USD $ | زامبيا
      • USD $ | زيمبابوي
      • USD $ | ساحل العاج
      • USD $ | ساموا
      • EUR € | سان بارتليمي
      • EUR € | سان بيير ومكويلون
      • EUR € | سان مارتن
      • EUR € | سان مارينو
      • USD $ | سانت فنسنت وجزر غرينادين
      • USD $ | سانت كيتس ونيفيس
      • USD $ | سانت لوسيا
      • USD $ | سانت مارتن
      • USD $ | سانت هيلينا
      • USD $ | ساو تومي وبرينسيبي
      • USD $ | سريلانكا
      • USD $ | سفالبارد وجان ماين
      • EUR € | سلوفاكيا
      • EUR € | سلوفينيا
      • USD $ | سنغافورة
      • USD $ | سورينام
      • USD $ | سويسرا
      • USD $ | سيراليون
      • USD $ | سيشل
      • USD $ | صربيا
      • USD $ | طاجيكستان
      • USD $ | عُمان
      • USD $ | غامبيا
      • USD $ | غانا
      • USD $ | غرينادا
      • USD $ | غرينلاند
      • USD $ | غواتيمالا
      • EUR € | غوادلوب
      • EUR € | غويانا الفرنسية
      • USD $ | غيانا
      • USD $ | غيرنزي
      • USD $ | غينيا
      • USD $ | غينيا الاستوائية
      • USD $ | غينيا بيساو
      • USD $ | فانواتو
      • EUR € | فرنسا
      • USD $ | فنزويلا
      • EUR € | فنلندا
      • USD $ | فيتنام
      • USD $ | فيجي
      • EUR € | قبرص
      • USD $ | قطر
      • USD $ | قيرغيزستان
      • USD $ | كازاخستان
      • USD $ | كاليدونيا الجديدة
      • USD $ | كرواتيا
      • USD $ | كمبوديا
      • CAD $ | كندا
      • USD $ | كوراساو
      • USD $ | كوريا الجنوبية
      • USD $ | كوستاريكا
      • EUR € | كوسوفو
      • USD $ | كولومبيا
      • USD $ | كيريباتي
      • USD $ | كينيا
      • EUR € | لاتفيا
      • USD $ | لاوس
      • USD $ | لبنان
      • EUR € | لوكسمبورغ
      • USD $ | ليبيا
      • USD $ | ليبيريا
      • EUR € | ليتوانيا
      • USD $ | ليختنشتاين
      • USD $ | ليسوتو
      • EUR € | مالطا
      • USD $ | مالي
      • USD $ | ماليزيا
      • EUR € | مايوت
      • USD $ | مدغشقر
      • USD $ | مصر
      • USD $ | مقدونيا الشمالية
      • USD $ | ملاوي
      • USD $ | منطقة ماكاو الإدارية الخاصة
      • USD $ | منغوليا
      • USD $ | موريتانيا
      • USD $ | موريشيوس
      • USD $ | موزمبيق
      • USD $ | مولدوفا
      • EUR € | موناكو
      • USD $ | مونتسرات
      • USD $ | ميانمار (بورما)
      • USD $ | ناميبيا
      • USD $ | ناورو
      • USD $ | نيبال
      • USD $ | نيجيريا
      • USD $ | نيكاراغوا
      • USD $ | نيوزيلندا
      • USD $ | نيوي
      • USD $ | هايتي
      • USD $ | هندوراس
      • USD $ | هنغاريا
      • EUR € | هولندا
      • USD $ | هولندا الكاريبية
      • USD $ | هونغ كونغ الصينية (منطقة إدارية خاصة)

      Language

      • English
      • Español
      • العربية
      Payment methods
      • American Express
      • Apple Pay
      • Diners Club
      • Discover
      • Meta Pay
      • Google Pay
      • Mastercard
      • PayPal
      • Shop Pay
      • Venmo
      • Visa
      © 2023, Xpressive Mocha Body Butter Café Powered by Shopify
      • Choosing a selection results in a full page refresh.
      • Opens in a new window.